资料显示,张国伟1991年6月4日出生于中国山东省烟台市蓬莱区。他身高2.02米,体重75公斤。在2020年4月5日宣布退役之前,张国伟曾在国内外比赛中获得过多项荣誉。 2015年8月18日,张国伟获得跳高世界最高排名:第二名。
张国伟
世界级比赛中获得的主要荣誉
其中,张国伟在世界级比赛中获得的主要荣誉如下:
2015年国际田联世界挑战赛北京:跳高第一名;
2016年国际田联川崎世界挑战赛:跳高第一名;
2014年国际田联世界挑战赛北京:跳高第二名;
2015年国际田联世界田径锦标赛:跳高第二名;
2016年国际田联钻石联赛上海站:跳高第二名。
张国伟
亚洲级别比赛主要荣誉
2010年亚洲青少年田径锦标赛:跳高第二名;
2012年亚洲室内田径锦标赛:跳高第二名;
2014年仁川亚运会:跳高第二名;
2017年亚洲田径锦标赛:跳高第二名;
2014年亚洲室内田径锦标赛:跳高第三名
张国伟
世界上最好的20名跳高运动员
张国伟2015年跳跃了2.38m,这个成绩是他迄今为止个人最好成绩。 2.38m世界排名第几?
以下每项数据对应运动员的姓名、最大身高、比赛时的国籍、运动员的生日和比赛时间。需要指出的是,这个数据只选取了运动员最好的成绩。
数据全部来自国际田联。身高相同的运动员将拥有国际田联标记的相同序列号。不过,为了让大家看得更清楚,文章按顺序减少了运动员的编号,但运动员的顺序与官方数据一致。
25-21日
25. Danil LYSENKO|2.38m 中立 1997年5月19日 2017年8月27日
24. 张国伟 ZHANG|238万中国 1991年6月4日 2015年5月30日
23. Andrey SILNOV|2.38m 俄罗斯 1984年9月9日 2008年7月25日
22. Andriy SOKOLOVSKIY|2.38m 乌克兰 1978年7月16日 2005年7月8日
21. Jacques FREITAG|238万南非 1982年6月11日 2005年3月5日
张国伟
20-11日
20. Artur PARTYKA|2.38m 波兰 1969年7月25日 1996年8月18日
19. Troy KEMP|2.38m 巴哈马 1966年6月18日 1995年7月12日
18. 话题德拉古廷 TOPIĆ|2.38m 前南斯拉夫 1971年3月12日 1993年8月1日
17. 谢尔盖·马尔琴科|2.38m 前苏联 1963年11月2日 1988年9月4日
16. Avdeyenko Gennadiy AVDEYENKO|2.38m 前苏联 1963年11月4日 1987年9月6日
15. Gianmarco TAMBERI|2.39m 意大利 1992年6月1日 2016年7月15日
14. Ivan UKHOV|2.39m 俄罗斯 1986年3月29日 2012年7月5日
13. Hollis CONWAY|239万 美国 1967年1月8日 1989年7月30日
12.朱建华Jianhua ZHU|2.39m 中国 1963年5月29日 1984年6月10日
11. Andriy PROTSENKO|2.40m 乌克兰 1988年5月20日 2014年7月3日
坦伯里夺得奥运冠军
朱建华
10-1
10. Derek DROUIN|240m 加拿大 1990年3月6日 2014年4月25日
9. Vyacheslav VORONIN|2.40m 俄罗斯 1974年4月5日 2000年8月5日
8. 查尔斯·奥斯汀|2.40米 美国 1967年12月19日 1991年8月7日
7. 索林·马泰 | 2.40米 罗马尼亚 1963年7月8日 1990年6月20日
6. Rudolf POVARNITSYN|2.40m 前苏联 1962年6月13日 1985年8月11日
奥斯汀
5. Igor PAKLIN|2.41m 前苏联 1963年6月15日 1985年9月4日
4. Bohdan Bondarenko|2.42m 乌克兰 1989年8月30日 2014年6月14日
3. Patrik SJÖBERG|2.42m 瑞典 1965年1月5日 1987年6月30日
2. Mutaz Essa BARSHIM|2.43m 卡塔尔 1991年6月24日 2014年9月5日
1.哈维尔·索托马约尔|2.45m 古巴 1967年10月13日 1993年7月27日
索托马约尔
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.fxk666.com/html/tiyuwenda/21639.html